Types of Courses in Ontario Schools
Course Type | Description | Applies to Grades |
O – Open | provides students with a broad educational base | 9, 10, 11, 12 |
P – Applied | emphasizes practical, concrete applications of concepts | 9, 10 |
D – Academic | emphasizes theoretical, abstract applications of concepts | 9, 10 |
L – Essential (Locally Developed) | continues basic skill development and provides background for workplace (E) courses | 9, 10 |
C – College | equips students with skills/knowledge to meet requirements for college | 11, 12 |
U – University | equips students with skills/knowledge to meet requirements for university | 11, 12 |
M – University/College | equips students with skills/knowledge to meet requirements for university and/or college | 11, 12 |
E – Workplace | equips students with skills/knowledge for the workplace or apprenticeship programs | 11, 12 |
Course Codes – What do they mean?
Example: ENG1D1
ENG – Course, English
1 – Grade 9
D – Course Type, Academic
1 – School Code
Make good course choices based on your:
future goals
learning style
interests
abilities
recommendations of parents, older students and teachers
diploma requirements
university/college/workplace requirements
career plans